2004年タンバルタスは「タムガル」の名称で世界遺産に登録されました。
日程 |
都市 |
時間 |
フライト |
スケジュール |
食事 |
火 |
成田 |
13:30 |
OZ101 |
- |
X |
水 |
アルマティ |
- |
- |
終日世界遺産「タムガル」観光 |
ホテル |
木 |
アルマティ |
- |
- |
終日チャリンキャニオン観光 |
ホテル |
金 |
- |
- |
- |
終日アルマティ市内観光 |
ホテル |
土 |
ソウル |
7:50 |
- |
- |
X |
STD |
ズリハホテル・アルマティアンビジネスホテル・トゥルキスタンホテル |
SUP |
カザフスタンホテル・アスタナインターナショナルホテル・オトラルホテル |
DLX |
ハイアット(ラハットパレス) |
| 2014年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2014年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2014年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 出発日 | クラス | 料金 | 一人部屋追加料金 | 延泊料金 |
|---|---|---|---|---|
| A | STD | 153,000 | 15,000 | 5,000 |
| SUP | 161,000 | 24,000 | 8,000 | |
| DLX | 224,000 | 85,500 | 28,500 | |
| B | STD | 193,000 | 15,000 | 5,000 |
| SUP | 201,000 | 24,000 | 8,000 | |
| DLX | 264,000 | 85,500 | 28,500 | |
| C | STD | 163,000 | 15,000 | 5,000 |
| SUP | 171,000 | 24,000 | 8,000 | |
| DLX | 234,000 | 85,500 | 28,500 |
ビジネスクラスご希望の方はお一人様プラス240,000となります。
日程 |
都市 |
時間 |
フライト |
スケジュール |
食事 |
金 |
成田 |
13:30 |
OZ101 |
- |
X |
土 |
アルマティ |
- |
- |
終日世界遺産「タムガル」観光 |
ホテル |
日 |
アルマティ |
- |
- |
終日チャリンキャニオン観光 |
ホテル |
月 |
アルマティ |
- |
- |
終日自由行動 |
ホテル |
火 |
- |
- |
- |
終日アルマティ市内観光 |
ホテル |
水 |
ソウル |
7:50 |
- |
- |
X |
STD |
ズリハホテル・アルマティアンビジネスホテル・トゥルキスタンホテル |
SUP |
カザフスタンホテル・アスタナインターナショナルホテル・オトラルホテル |
DLX |
ハイアット(ラハットパレス) |
| 2014年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2014年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2014年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 出発日 | クラス | 料金 | 一人部屋追加料金 | 延泊料金 |
|---|---|---|---|---|
| A | STD | 159,000 | 20,000 | 5,000 |
| SUP | 169,000 | 32,000 | 8,000 | |
| DLX | 253,000 | 114,000 | 28,500 | |
| B | STD | 199,000 | 20,000 | 5,000 |
| SUP | 209,000 | 32,000 | 8,000 | |
| DLX | 293,000 | 114,000 | 28,500 | |
| C | STD | 169,000 | 20,000 | 5,000 |
| SUP | 179,000 | 32,000 | 8,000 | |
| DLX | 263,000 | 114,000 | 28,500 |
ビジネスクラスご希望の方はお一人様プラス240,000となります。
【車とガイド】
※4時間・・・28000kzt
※8時間・・・56000kzt
※車は人数にもよりますが基本セダンとなります。
※その他OPツアーもご用意しております。
※カザフスタン入国にはビザが必要となります。
※観光シングルビザ30日間 ビザ取得代行料金 8,000円
※取得までの所要時間2週間
※お客様にご用意頂く物・・・パスポート・写真1枚(4cm×3cm)・御伺い書
※注意:残存期間がビザ有効期間最終日の翌日から6ヶ月以上あること。
旅行企画・実施:(株)オーバーシーズトラベル
東京都中央区銀座3?7?16
国土交通大臣登録旅行業第366号
受託販売
オールシーズントラベル
▼詳しくは以下からお問い合わせくださいませ










